메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

Test joint for IRTT-B
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • Test joint for IRTT-B

     

    • 사양
    • 다운로드

     

      Nominal capacity Tight angle at  
    Model Nm ft lb rated capacity Ordering No.
    M4 1.5 1.1 45° 4145 0958 80
    M4 2 1.5 900° 4145 0959 80
    M4 3 2.2 45° 4145 0958 81
    M6 4 3 900° 4145 0959 81
    M6 6 4.4 45° 4145 0958 82
    M6 7 5.1 900° 4145 0959 82
    M6 9 6.6 45° 4145 0958 83
    M6 10 7.3 900° 4145 0959 83
    M8 15 11 30° 4080 0788 90
    M8 15 11 540° 4080 0788 91
    M8 20 14.8 180° 4080 0788 92
    M8 25 18.4 60° 4145 0958 84
    M8 25 18.4 600° 4145 0959 84
    M10 30 22 30° 4080 0789 90
    M10 30 22 540° 4080 0789 91
    M12 50 36.9 180° 4080 0790 92
    M12 60 44 30° 4080 0790 90
    M12 60 44 540° 4080 0790 91
    M14 90 66 30° 4080 0791 90
    M14 90 66 540° 4080 0791 91
    M14 100 73.8 180° 4080 0791 92
    M16 135 99.6 180° 4080 0837 92
    M16 200 148 60° 4080 0865 90
    M16 200 148 360° 4080 0866 90
    M20 400 295 60° 4080 0867 90
    M20 400 295 360° 4080 0868 90
    M30 800 590 60° 4080 0876 95
    M30 800 590 360° 4080 0876 90

     

    • 등록된 내용이 없습니다.