메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

MRTT-C Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • MRTT-C Series

    혁신적인 수동 렌치 MRTT-C 

     

      - ST 렌치에 사용되는 헤드는 표준 아틀라스콥코 케이블을 사용하여 STA에 연결

      - 잔류 RBU 또는 생산 RBU가 장착된 STA6000에 연결된 MRTT-C는 잔류 토크를 감지하거나 생산용 볼트를 조이는데 사용

     

    SMARTHEADS 

     

      - Smarthead에 따른 토크 또는 토크/각도 판독값

      - ST렌치같은 LED ring

      - 진동 핸들

      - 부저

      - 태그 인식

      - 전면 조명

    • 사양
    • 다운로드

     

        Weight    
    Model   kg lb   Ordering No.
    MRTT-C       0.42 0.93   8059 0930 10
      Capacity Drive Weight Length  
    Model Nm ft lb mm kg lb mm Ordering No.
    smartHEAD only Torque
    smartHEAD 30 6-30 4.5-22 9x12 0.20 0.44 167.5 8059 0920 31
    smartHEAD 80 16-80 12-59 9x12 0.22 0.48 167.5 8059 0920 43
    smartHEAD 150 30-150 23-111 14x18 0.55 1.21 271.0 8059 0920 48
    smartHEAD 250 50-250 37-184 14x18 0.78 1.72 417.0 8059 0920 54
    smartHEAD 400 80-400 59-295 14x18 0.93 2.05 584.0 98059 0920 60
    smartHEAD 600 120-600 89-443 21x26 1.70 3.75 1048.5 8059 0920 66
    smartHEAD 1000 300-1000 148-737 28 1.90 4.19 1344 8059 0920 80
    smartHEAD A Torque + Angle
    smartHEAD A15 3-15 2.2-11 9x12 0.19 0.42 147.5 8059 0930 24
    smartHEAD A30 6-30 4.5-22 9x12 0.19 0.42 147.5 8059 0930 31
    smartHEAD A80 16-80 12-59 9x12 0.20 0.44 147.5 8059 0930 43
    smartHEAD A150 30-150 23-111 14x18 0.57 1.25 271.0 8059 0930 48
    smartHEAD A250 50-250 37-184 14x18 0.80 1.76 417.0 8059 0930 54
    smartHEAD A400 80-400 59-295 14x18 0.95 2.09 584.0 8059 0930 60
    smartHEAD A600 120-600 89-443 21x26 1.72 3.79 1048.5 8059 0930 66
    smartHEAD A800 160-800 118-590 21x26 1.70 3.75 1048.5 8059 0930 66
    smartHEAD A1000 300-1000 148-737 28 1.90 4.19 1344 8059 0930 80
    smartHEAD A Torque + Angle sqa
    smartHEAD Asq15 3-15 2.2-11 9x12 0.19 0.42 147.5 8059 0930 28
    smartHEAD Asq30 6-30 4.5-22 9x12 0.19 0.42 147.5 8059 0930 32
    smartHEAD Asq80 16-80 12-59 9x12 0.20 0.44 147.5 8059 0930 44
    smartHEAD Asq150 30-150 23-111 14x18 0.55 1.21 271.0 8059 0930 50
    smartHEAD Asq250 50-250 37-184 14x18 0.78 1.72 417.0 8059 0930 56
    smartHEAD Asq400 80-400 59-295 14x18 0.93 2.05 584.0. 8059 0930 62
    aFor standard square drive end fittings. NOTE : smartHEAD requires MRTT-C dedicated calibration

     

    • 등록된 내용이 없습니다.