■ 스마트헤드 및 컨트롤러
- 사각 연결 스마트헤드 범위에 HEAD가 추가
- 사각 연결 스마트 헤드를 통해 고객은 이 카탈로그의 엔드 피팅에 의해 제공되는 Poka 요크 시스템을 사각 엔드 피팅으로 사용 가능
- BI 컨트롤러는 ST 렌치 핸들에 배터리가 삽입된 새로운 컨트롤러
- 새 배터리는 이 컨트롤러에서만 사용
- BI 배터리 충전기 어댑터가 있는 표준 배터리 충전기를 사용하여 충전
Torque range | Drive | Weight | Length | ||||
Model | Nm | ft lb | mm | kg | lb | mm | Ordering No. |
Controller | |||||||
Stwrench Controller | 0.48 | 1.08 | 313 | 8059 0930 00 | |||
Stwrench Controller BI | 0.46 | 1.01 | 333 | 8059 0930 01 | |||
Stwrench Controller Heavy Duty | 0.98 | 2.08 | 313 | 8059 0930 03 | |||
smartHEAD only Torque | |||||||
smartHEAD 30 | 6-30 | 4.5-22 | 9x12 | 0.20 | 0.44 | 167.5 | 8059 0920 31 |
smartHEAD 80 | 16-80 | 12-59 | 9x12 | 0.22 | 0.48 | 167.5 | 8059 0920 43 |
smartHEAD 150 | 30-150 | 23-111 | 14x18 | 0.55 | 1.21 | 271.0 | 8059 0920 48 |
smartHEAD 250 | 50-250 | 37-184 | 14x18 | 0.78 | 1.72 | 417.0 | 8059 0920 54 |
smartHEAD 400 | 80-400 | 59-295 | 14x18 | 0.93 | 2.05 | 584.0 | 8059 0920 60 |
smartHEAD 600 | 120-600 | 89-443 | 21x26 | 1.70 | 3.75 | 1048.5 | 8059 0920 66 |
smartHEAD 1000 | 300-1000 | 148-737 | 28 | 1.90 | 4.19 | 1344 | 8059 0920 80 |
smartHEAD A Torque + Angle | |||||||
smartHEAD A15 | 3-15 | 2.2-11 | 9x12 | 0.19 | 0.42 | 147.5 | 8059 0930 24 |
smartHEAD A30 | 6-30 | 4.5-22 | 9x12 | 0.19 | 0.42 | 147.5 | 8059 0930 31 |
smartHEAD A80 | 16-80 | 12-59 | 9x12 | 0.20 | 0.44 | 147.5 | 8059 0930 43 |
smartHEAD A150 | 30-150 | 23-111 | 14x18 | 0.57 | 1.25 | 271.0 | 8059 0930 48 |
smartHEAD A250 | 50-250 | 37-184 | 14x18 | 0.80 | 1.76 | 417.0 | 8059 0930 54 |
smartHEAD A400 | 80-400 | 59-295 | 14x18 | 0.95 | 2.09 | 584.0 | 8059 0930 60 |
smartHEAD A600 | 120-600 | 89-443 | 21x26 | 1.72 | 3.79 | 1048.5 | 8059 0930 66 |
smartHEAD A800 | 160-800 | 118-590 | 21x26 | 1.70 | 3.75 | 1048.5 | 8059 0930 26 |
smartHEAD A1000 | 300-1000 | 148-737 | 28 | 1.90 | 4.19 | 1344 | 8059 0930 80 |
smartHEAD A Torque + Angle sqa | |||||||
smartHEAD Asq15 | 3-15 | 2.2-11 | 9x12 | 0.19 | 0.42 | 147.5 | 8059 0930 28 |
smartHEAD Asq30 | 6-30 | 4.5-22 | 9x12 | 0.19 | 0.42 | 147.5 | 8059 0930 32 |
smartHEAD Asq80 | 16-80 | 12-59 | 9x12 | 0.20 | 0.44 | 147.5 | 8059 0930 44 |
smartHEAD Asq150 | 30-150 | 23-111 | 14x18 | 0.55 | 1.21 | 271.0 | 8059 0930 50 |
smartHEAD Asq250 | 50-250 | 37-184 | 14x18 | 0.78 | 1.72 | 417.0 | 8059 0930 56 |
smartHEAD Asq400 | 80-400 | 59-295 | 14x18 | 0.93 | 2.05 | 584.0 | 8059 0930 62 |
RPU Rapid Backup unit | |||||||
Stwrench RBU Quality | 8059 0930 90 | ||||||
Stwrench RBU Production | 8059 0930 91 | ||||||
Stwrench RBU Quality API | 8059 0930 93 | ||||||
Stwrench RBU Production API | 8059 0930 92 | ||||||
Battery | |||||||
Stwrench battery | 8059 0930 86 | ||||||
Stwrench battery BI | 8059 0930 85 | ||||||
Stwrench battery HD | 8059 0930 83 | ||||||
aFor standard end fittings |