■ 감지 범위: 10 m ... 12 m 반사율 10%에서, 15 m ... 30 m 반사율 90%에서
■ 개구각: 수평 360°, 수직 65°
■ 스캔 주파수: 20 Hz
■ 보호 등급: IP65, IP67, IP69, IPX9K
■ 디지털 애드온: 데이터 축소 & 처리, 신뢰성 패키지, 멀티 에코, 리플렉터 감지, Interlaced 모드
■ 통합 어플리케이션: 측정 데이터 출력
■ 변형 모델: 기본(사전 구성되지 않음)
■ 시스템 플러그: 시스템 플러그 SP1
특징 | |
변형 모델 | 기본(사전 구성되지 않음) |
측정 원리 | 정적 측정 방식 |
사용 분야 | Indoor, Outdoor |
광원 | 적외선 (850 nm) |
레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
개구각 | 수평 - 360° 수직 - 65° (22.5° ... -42.5°, DIN ISO 8855) |
스캔 주파수 | 20 Hz |
각 분해능 | 0.125°, 고분해능 스캔 층 2개 1°, 스캔 층 14개 |
작업 구역 | 0.05 m ... 60 m |
감지 범위 | 반사율 10%에서 - 10 m, 100kLux에서 반사율 10%에서 - 12 m, 10kLux에서 반사율 90%에서 - 15 m, 100kLux에서 반사율 90%에서 - 30 m, 10kLux에서 |
광점 크기 | 5.3 mrad (0,3 °) 7.5 mrad (0,3 ° + 0,125 °) |
평가한 반향 개수 | 3 |
기계/전기 | |
연결 방식 | 2 x M12 원형 플러그 커넥터 |
공급 전압 | 9 V DC ... 30 V DC |
소비 전력 | 22 W, typ. 10 W, 시동 단계에서 5초 동안 최대 35W |
하우징 | AlSi12, 광학 커버: PC |
하우징 색상 | 회색(RAL 7042) |
보호 등급 | IP65
(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IP69 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IPX9K (ISO 20653) |
보호 등급 | III (IEC 61140:2016-11) |
전기 안전 | IEC 61010-1:2010-06 |
무게 | 0.7 kg |
치수(L x W x H) | 100.3 mm x 100.3 mm x 98.5 mm |