■ 통합 어플리케이션: 피플 카운팅
■ 감지 범위: 반사율 10%에서 16 m, 반사율 90%에서 30 m
■ 개구각: 수평 (275°), 수직 (7.5°), 4개 스캔 레벨에서
■ 스캔 주파수: 50 Hz, 4 x 12.5Hz
■ 무게: 1.2 kg
■ 정확도: > 98 %
■ 마운팅 방식: 마운팅 높이 2m ... 5m(대표값 2.5m ... 3.5m)
특징 | |
SensorApp | PeCo |
측정 원리 | HDDM+ |
광원 | 적외선 (850 nm) |
레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
개구각 | 수평 275° 수직 7.5° (4개 스캔 레벨에서) |
스캔 주파수 | 50 Hz, 4 x 12.5Hz |
각 분해능 | 0.25° |
히터 | 자가 난방식 |
작업 구역 | 10 m (계수 범위 폭) |
감지 범위 | 반사율 10%에서 16 m 반사율 90%에서 30 m |
광점 크기 | 10.4 mrad x 8.7 mrad |
평가한 반향 개수 | 3 |
기계/전기 | |
연결 방식 | 회전식 커넥터 유닛 장착 M12 원형 커넥터 |
공급 전압 | 10 V DC ... 30 V DC |
소비 전력 | ≤ 13 W, 시동 단계에서 1초 동안 최대 30W |
하우징 | AlSi12, 광학 커버: PC |
보호 등급 | III (IEC 61140:2016-11) |
전기 안전 | IEC 61010-1:2010-06 |
무게 | 1.2 kg |
치수(L x W x H) | 151.9 mm x 150 mm x 92.5 mm |
마운팅 방식 | 마운팅 높이 2m ... 5m(대표값 2.5m ... 3.5m) |
스캔/프레임 속도 | 55,000 측정지점 ... 165,000 측정지점 |
반응 시간 | 4레이어,
typ. 20 ms 1레이어, typ. 80 ms |
시스템 오류 | ± 60 mm |
통계 오류 | ≤ 30 mm |
정확도 | > 98 % |
통합 어플리케이션 | 피플 카운팅 |