■ 사용 분야: Outdoor
■ 통합 어플리케이션: 필드 평가
■ 감지 범위: 반사율 10%에서 30 m, 반사율 90%에서 150 m
■ 개구각: 수평 (85°), 측정 평면이 4개일 때의 작동 범위, 측정 평면이 2개일 때는 작동 범위가 25° 확장되어 총 110°가 됨, 수직 (3.2°)
■ 필드 세트 개수: 16 필드
■ 스캔 주파수: 12.5 Hz ... 50 Hz
■ 보호 등급: IP69K
■ 무게: 1 kg
특징 | |
사용 분야 | Outdoor |
광원 | 적외선 (905 nm, ± 10nm) |
레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
개구각 | 수평
- 85° (측정 평면이 4개일 때의 작동 범위, 측정 평면이 2개일 때는 작동 범위가 25° 확장되어 총 110°가 됨) 수직 - 3.2° |
스캔 주파수 | 12.5 Hz ... 50 Hz |
각 분해능 | 0.125° 0.25° 0.5° |
작업 구역 | 0.5 m ... 320 m |
감지 범위 | 반사율
10%에서 30 m 반사율 90%에서 150 m |
평가한 반향 개수 | 3 |
기계/전기 | |
연결 방식 | 원형 플러그 커넥터 |
공급 전압 | 9 V ... 27 V |
소비 전력 | 8 W |
하우징 | Al |
하우징 색상 | 회색(RAL 7032), 검은색(RAL 9005) |
보호 등급 | IP69K |
보호 등급 | III |
무게 | 1 kg |
치수(L x W x H) | 94 mm x 165 mm x 88 mm |
감지 가능한 물체 형태 | 거의 모든 형태 |
시스템 오류 | ± 300 mm 1) |
통계 오류 | 100 mm 1) |
통합 어플리케이션 | 필드 평가 |
필드 세트 개수 | 16 필드 |
동시 평가 사례 | 16 |
1) 전형적인 값: 실제값은 환경 조건에 따라 다름. |