■ 사용 분야: Outdoor
■ 감지 범위: 반사율 10%에서 30 m, x 1.4(대표값), 확장 측정 범위 모드에서, 반사율 90%에서 75 m, x 1.4(대표값), 확장 측정 범위 모드에서
■ 개구각: 수평 (120°), 수직 (15°)
■ 스캔 주파수: 10 Hz
■ 보호 등급: IP65, IP67
■ 무게: 2.4 kg
특징 | |
사용 분야 | Outdoor |
광원 | 적외선 (870 nm) |
레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014) |
개구각 | 수평 120° 수직 15° |
스캔 주파수 | 10 Hz |
각 분해능 | 0.13°, 수평 0.625°, 수직 |
작업 구역 | 0.5 m ... 200 m |
감지 범위 | 반사율
10%에서 30 m, x 1.4(대표값), 확장 측정 범위 모드에서 반사율 90%에서 75 m, x 1.4(대표값), 확장 측정 범위 모드에서 |
평가한 반향 개수 | 4 |
기계/전기 | |
연결 방식 | 3 x M12 원형 커넥터(공급 전압, Ethernet, I/O) |
공급 전압 | 10 V ... 29 V |
소비 전력 | 20 W |
하우징 | 알루미늄/플라스틱(PMMA) |
하우징 색상 | 회색(RAL 7042) |
보호 등급 | IP65 IP67 |
보호 등급 | III |
무게 | 2.4 kg |
치수(L x W x H) | 125.5 mm x 176 mm x 131 mm |
시스템 오류 | ± 125 mm 1) |
통계 오류 | 30 mm 1) |
1)전형적인 값: 실제값은 환경 조건에 따라 다름. |