■ 측정 범위: 10 mm
■ 통신 인터페이스: 직렬
■ 아날로그 출력 유형: 전류 출력
■ 유형 광점 크기(거리): 3 mm x 14 mm
■ 하우징 재질: 금속
■ 레이저 등급: 1
■ 연결 방식: M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, AOD1 평가 장치에 연결할 수 있는 Y 케이블
■ 디지털 출력: 3 x PNP/NPN, 선택 가능
| 성능 | |
| 측정 범위 | 10 mm |
| 마운팅 간격 | 0 mm ... 300 mm, 송신기/수신기 |
| 최소 감지 물체 | 0.2 mm |
| 반복성 | 10 µm |
| 선형성 | ± 40 µm |
| 반응 시간 | ≥ 0.5 ms |
| 측정 빈도 | ≤ 2 kHz |
| 광원 | 빨간색 레이저 가시 적색광 |
| 레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 유형 광점 크기(거리) | 3 mm x 14 mm |
| 추가 기능 | 측정 모드: 모서리 감지 또는 직경/폭 측정, 설정 가능한 평균값 필터, 투명 물체 측정을 위한 감도 조정 |
| 기계/전기 | |
| 공급 전압 Uv | 12 V DC ... 24 V DC, ± 10%, 잔류 리플 포함 |
| 소비 전력 | ≤ 0.96 W, 송신기 1) ≤ 0.24 W, 수신기 1) |
| 하우징 재질 | 금속 (알루미늄 다이캐스트) |
| 앞유리 재질 | 유리 |
| 연결 방식 | M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, AOD1 평가 장치에 연결할 수 있는 Y 케이블 |
| 표시창 | 1 Status LED
(송신기) 2 상태 LED (수신기) |
| 무게 | 30
g (송신기) 30 g (수신기) |
| 치수(가로 x 높이 x 세로) | 9.6 mm x 61 mm x 21 mm |
| 보호 등급 | IP50 |
| 보호 등급 | III |
| 1) 부하 없음. | |