■ 측정 범위: 50 mm ... 250 mm
■ 유형 광점 크기(거리): 2 mm x 1.3 mm (150 mm)
■ 하우징 재질: 금속
■ 레이저 등급: 2
■ 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
■ 디지털 출력: 1 x PNP/NPN, 선택 가능
성능 | |
측정 범위 | 50 mm ... 250 mm |
측정 대상 | 자연 대상물 |
반복성 | 200 µm 1) 2) 3) |
반응 시간 | ≥ 2 ms 4) |
측정 빈도 | ≤ 2 kHz |
출력 시간 | ≥ 0.5 ms |
광원 | 빨간색 레이저 가시 적색광 |
레이저 등급 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5) |
유형 광점 크기(거리) | 2 mm x 1.3 mm (150 mm) |
추가 기능 | 평균값 설정 1 … 512x, 자동 또는 수동 감도 조정, 학습 가능한 스위칭 출력부, 반전 가능한 디지털 출력부, 스위칭 모드: 윈도우(Wnd), 스위칭 모드: 물체까지 거리(DtO), 스위칭 모드: 센서와 배경 사이 대상(ObSB), 다기능 입력부: 레이저 off / 외부 티치인 / 트리거 |
1) 평균값 설정: 512. | |
2) 주변 조건 일정. | |
3) 이력 현상 0.8mm. | |
4) 감도 설정 및 평균값 설정이 1로 고정된 경우. 감도가 자동 설정되어 있고 측정률이 500µs인 경우: 반응 시간 2 ... 7.5ms/측정률 1,000µs: 반응 시간 4 ... 15ms. | |
5) 파장: 655nm, 최대 출력: 390µW(레이저 등급 1) / < 1mW(레이저 등급 2). | |
기계/전기 | |
공급 전압 Uv | DC 12V(–5%) ... DC 24V(+10%) |
소비 전력 | ≤ 1.92 W 1) |
예열 시간 | ≤ 5 min |
하우징 재질 | 금속 (알루미늄) |
앞유리 재질 | 플라스틱 (PPSU) |
연결 방식 | 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm |
표시창 | 7 세그먼트 표시기 (및 상태 표시 LED 4개) |
조작부 | 4 버튼 |
무게 | 40 g |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 17.8 mm x 44.4 mm x 31 mm |
보호 등급 | IP67 |
보호 등급 | III |
1) 부하 없음, 아날로그 출력 전류 포함. |