메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

LUD&LUF Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • LUD&LUF Series

    ■ LUD 및 LUF 피스톨 그립 구성


      - HR/HRD :  센 그립은 이송력 증가, 약한 그립은 반동 최소화

      - HRX : 표준 피스톨 그립 용도에 맞게 균형 잡힌 그립을 갖춘 모델 

    • 사양
    • 다운로드
      Torque range
     soft joint
    Free speed Weight Length CS distance Air consumption
    at free speed
    Rec.
    hose size
    Air inlet
     thread
     
    Model Nm in lb r/min kg lb mm mm l/s cfm mm in Ordering No.
    With trigger start
    LUD12 HRX2 1-2.5 8.8-22.1 1600 0.5 1.1 115 16 6.5 14 8 1/8 8431 0278 77
    LUD12 HRX5 2-5 17.7-44.2 850 0.5 1.1 125 16 6.5 14 8 1/8 8431 0278 78
    LUD12 HRX8 3.5-8 31.0-70.8 500 0.5 1.1 125 16 6.5 14 8 1/8 8431 0278 79
    LUD22 HR3 1.5-2.8 13.3-24.8 3600 0.65 1.4 125 18 8.65 17 8 1/4 8431 0269 17
    LUD22 HR5 2.8-5.5 24.8-48.7 1650 0.65 1.4 125 18 8 17 8 1/4 8431 0269 18
    LUD22 HR12 5-12 44.2-106.2 750 0.75 1.7 143 18 8 17 8 1/4 8431 0269 19
    LUF34 HRD04 8.0-18.0 71-160 440 1.2 2.6 212 20 9 19 10 1/4 8431 0311 22
    LUF34 HRD08 8.0-11.0 71-97 750 1.2 2.6 212 20 9 19 10 1/4 8431 0311 24
    LUF34 HRD16 4.0-8.0 35-71 1600 0.9 2.0 179 20 9 19 10 1/4 8431 0311 26
    Reversible drill, tapper and screwdriver
    COMBI22 HR2 2.0-2.7 18-24 3600 0.9 2.0 205 20 7 15 8 1/4 8431 0255 89
    COMBI22 HR5 2.7-5.7 24-50 1600 0.9 2.0 205 20 7 15 8 1/4 8431 0255 80
    COMBI22 HR10 5.0-10.0 44-89 800 1.1 2.4 240 20 7 15 8 1/4 8431 02545 62
    COMBI34 HR04 8.0-18.0 71-160 400 1.5 3.3 228 20 9 19 10 1/4 8431 0311 32
    COMBI34 HR08 8.0-11.0 71-97 750 1.3 2.6 218 20 9 19 10 1/4 8431 0311 34
    COMBI34 HR16 4.0-8.0 35-71 1600 1.0 2.2 179 20 9 19 10 1/4 8431 0311 36

    • 등록된 내용이 없습니다.