■ 장치 유형 세부 정보: 독립형 시스템
■ 장치 유형: 광섬유 센서
■ 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
■ 빛의 유형: 가시 적색광
■ 설정: 티치인 버튼, 케이블
■ Smart Sensor: Enhanced Sensing (계수기 + 디바운싱), 효율적 통신, Smart Task
특징 | |
장치 유형 | 광섬유 센서 |
장치 유형 세부 정보 | 독립형 시스템 |
작동 원리 세부 정보 | 사용하는 화이버에 따라 다름 |
송신빔 | LED / 빛의 유형 - 가시 적색광 |
인용 규격 | EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, 변경됨 |
LED 위험군 표시 | 그룹 없음 |
파장 | 660 nm |
평균 수명 | TU = +25°C에서 100,000h |
공급 범위 | 고정 브래킷 BEF-WLL180 |
기계/전기 | |
MTTFD | 324.1 연도 |
DCavg | 0% |
TM (사용 시간) | 20 연도 |
공급 전압 UB | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
잔류 리플 | ± 10 % |
소비 전류 | ≤ 50 mA |
보호 등급 | III |
디자인 | 직육면체 |
연결 | 케이블, 4선, 2 m |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 10.5 mm x 33.2 mm x 79.9 mm |
재질 | 하우징 플라스틱, PC 케이블 플라스틱, PVC |
무게 | 약 75 g |
1) 한계치. |